Negócios em Lista
Negócios em Lista
O módulo Negócios em Lista é a visão tabular de todas as oportunidades comerciais da imobiliária. Aqui você acompanha, filtra e gerencia cada negócio em andamento , sem precisar abrir o funil visual. É o ponto central de controle para corretores e gestores que precisam de uma visão rápida e completa da carteira.
Cada linha da listagem representa um negócio: você vê etapa, cliente, responsável, valor, origem, status e muito mais. A partir daqui é possível abrir um negócio para editar, transferir responsabilidade, mesclar negócios duplicados, duplicar, alterar visibilidade em massa ou enviar informativos para os clientes.
O módulo é complementar ao Negócios em Painel (visão kanban): ambos exibem os mesmos dados, mas em formatos diferentes. Use a lista para buscas precisas e exportações; use o painel para arrastar negócios entre etapas visualmente.
1. Navegação no módulo
2. Como funciona
Cada linha representa um negócio. Clique duas vezes sobre qualquer linha para abri-lo e ver todos os detalhes , campos, imóveis vinculados, histórico de interações e propostas. As colunas visíveis podem ser personalizadas pelo botão Visibilidade.
A busca avançada localiza negócios por código, título, funil, responsável ou status. Os filtros permitem combinar critérios como etapa, origem, cliente, responsável, tags, período de criação, data de ganho, status e motivo.
O sistema carrega por padrão somente negócios Em Andamento. Para ver negócios ganhos, perdidos ou com outro status, ajuste o filtro de Status antes de buscar.
3. Filtros disponíveis
Os filtros ficam na parte superior da tela. Você pode combiná-los livremente para encontrar exatamente o que precisa.
Filtro | O que faz |
|---|---|
Busca Avançada | Localiza por código, título do negócio, funil, responsável ou status. Ideal para encontrar um negócio específico rapidamente. |
Etapa | Filtra negócios por etapa do funil. Aceita múltiplas etapas ao mesmo tempo. |
Cliente | Busca negócios vinculados a uma pessoa específica. Digite o nome e selecione. |
Responsáveis | Filtra pelos corretores responsáveis. Aceita múltiplos usuários, inclusive inativos. |
Tags | Filtra por tags vinculadas ao negócio. |
Origem | Filtra pela origem do cliente associado ao negócio (ex: site, portais, indicação). |
Negócios Criado Entre | Intervalo de datas de criação do negócio. Útil para relatórios por período. |
Ganhos entre | Filtra negócios que foram marcados como ganhos dentro de um período. Use junto com Status = Ganho. |
Status | Filtra por status do negócio: Em Andamento, Ganho, Perdido, Prorrogado. Aceita múltiplos. |
Razão | Filtra pelo motivo de alteração de status (ex: motivo de perda). Funciona em conjunto com o filtro de Status. |
4. Cadastrando um negócio
Clique em Adicionar para abrir o formulário de cadastro. O negócio reúne todas as informações do processo comercial: dados do cliente, etapa do funil, valor, imóveis de interesse, radar de busca, histórico de interações e campos customizados.
Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
Funil | Define em qual funil o negócio será gerenciado. A escolha do funil determina quais etapas ficam disponíveis. | Sim |
Etapa | Posição atual do negócio dentro do funil escolhido. Cada etapa tem uma cor para facilitar a identificação visual. | Sim |
Título do Negócio | Descrição que identifica o negócio. Aparece na listagem e no painel. Use algo descritivo como "Compra Apto 3 quartos – João Silva". | Sim |
Cliente | Pessoa vinculada ao negócio. Deve estar cadastrada em Pessoas. Ao selecionar, o sistema carrega os dados de contato automaticamente. | Sim |
Responsáveis | Corretores responsáveis pelo negócio. Podem ser múltiplos. Recebem notificações e têm acesso mesmo quando o negócio é privado. | Sim |
Tags | Marcadores para categorizar o negócio. Facilitam filtros e agrupamentos na listagem. | Não |
Origem | Canal pelo qual o cliente chegou à imobiliária. Usado em relatórios de performance de captação. | Não |
Status | Situação atual do negócio: Em Andamento , Ganho , Perdido ou Prorrogado . Ao alterar para Ganho ou Perdido, o sistema solicita data e motivo. | Não |
Valor | Valor previsto que o cliente está disposto a gastar. Usado em relatórios financeiros e de desempenho. | Não |
Potencial | Nível de probabilidade de fechamento: Baixo, Médio ou Alto. Ajuda gestores a priorizar a carteira de negócios. | Não |
Previsão | Data estimada para o fechamento do negócio. Usada em projeções e acompanhamento de metas. | Não |
Privado | Quando ativado, apenas o criador e os responsáveis têm acesso ao negócio. Os demais usuários não o enxergam na listagem. | Não |
Radar | Quando ativado, o sistema monitora o cadastro de imóveis e notifica o corretor quando um novo imóvel corresponde ao perfil de busca do cliente. | Não |
Ao alterar o status do negócio para Ganho, Perdido ou Prorrogado, o sistema exige o preenchimento de data de alteração, motivo e descrição. Esses campos aparecem na seção Campos Adicionais do formulário.
5. Imóveis com interesse
Dentro do formulário do negócio, a seção Imóveis com Interesse permite vincular os imóveis que o cliente está considerando. A partir dessa lista você pode enviar imóveis para o cliente, gerar fichas, criar eventos de visita, criar propostas ou descartar imóveis que deixaram de ser relevantes.
Imóveis descartados não são removidos , ficam marcados como descartados e podem ser revertidos a qualquer momento pelo botão Reverter Descarte.
Para criar uma proposta a partir de um imóvel, o imóvel precisa estar na lista de interesses e não ter sido descartado.
6. Radar de negócios
Com o Radar ativado no negócio, você define o perfil do imóvel que o cliente busca: finalidade (venda, locação, temporada), faixa de preço, área, número de quartos, suítes, banheiros, vagas, cidades, bairros e outros detalhes. O sistema monitora continuamente os imóveis cadastrados e notifica o corretor quando um novo imóvel compatível for encontrado.
Campo do Radar | Descrição |
|---|---|
Finalidade | Define se o cliente busca imóvel para venda, locação, permuta ou temporada. Obrigatório para ativar a busca do radar. |
Disponibilidade | Intervalo de datas de check-in e check-out. Disponível apenas para temporada. |
Acomodação | Número de pessoas para a temporada. Disponível apenas para a finalidade temporada. |
Faixa de Preço | Valor inicial e final do imóvel desejado. O radar busca imóveis dentro dessa faixa. |
Área | Área privativa e área útil desejadas em m². O radar aceita imóveis com até 30% a mais do valor informado. |
Quartos, Suítes, Banheiros, Salas, Vagas, Andar | Características físicas do imóvel desejado. O radar busca imóveis com pelo menos a quantidade informada. |
Cidades e Bairros | Localização preferida pelo cliente. O bairro só pode ser selecionado após escolher a cidade. |
Detalhes | Características extras desejadas como piscina, varanda, academia. O radar considera esses detalhes na pontuação de compatibilidade. |
7. Ações em massa
Selecione um ou mais negócios na listagem para liberar as ações disponíveis na barra de botões:
Ação | O que faz |
|---|---|
Remover | Exclui os negócios selecionados permanentemente após confirmação. Requer permissão de exclusão. |
Tornar Público / Privado | Altera a visibilidade dos negócios selecionados. Requer permissão de acesso total. |
Transferir Responsabilidade | Atribui os negócios a outro corretor. Permite também mudar a etapa e transferir a responsabilidade das pessoas vinculadas junto. |
Enviar Informativo | Envia um informativo por e-mail para os clientes dos negócios selecionados. |
Mesclar Negócios | Combina dois negócios em um. Disponível apenas quando exatamente 2 negócios estão selecionados e ambos estão Em Andamento. |
Duplicar | Cria uma cópia do negócio selecionado. Disponível apenas quando exatamente 1 negócio está selecionado. |
Alteração em Massa | Permite alterar campos de múltiplos negócios de uma só vez. Requer permissão específica. |
A ação Mesclar exige que os dois negócios estejam com status Em Andamento. Negócios ganhos ou perdidos não podem ser mesclados.
8. Status e significados
Status | Significado | O que fazer |
|---|---|---|
🔵 Em Andamento | Negócio ativo, sendo trabalhado pelo corretor. É o status padrão ao criar um negócio. | Acompanhar e avançar pelas etapas do funil. |
🟢 Ganho | Negócio concluído com sucesso. O cliente aceitou e o processo foi finalizado positivamente. | Registrar o motivo de ganho e a data. Iniciar processo de contrato se necessário. |
🔴 Perdido | Negócio encerrado sem êxito. O cliente desistiu ou escolheu outra imobiliária. | Registrar o motivo de perda. Útil para análise de causas e melhoria dos processos. |
🟡 Prorrogado | Negócio pausado temporariamente. O cliente pediu mais tempo. O sistema volta automaticamente para Em Andamento na data definida. | Definir a data de retorno no campo Prorrogar para. |
9. Perguntas frequentes
Qual a diferença entre Negócios em Lista e Negócios em Painel?
São duas visões dos mesmos dados. A lista é ideal para buscas, filtros avançados, exportações e ações em massa. O painel é ideal para arrastar negócios entre etapas e ter uma visão visual do funil.
Por que não consigo ver todos os negócios da imobiliária?
Negócios marcados como Privados só aparecem para o criador e os responsáveis. Além disso, a listagem filtra por Em Andamento por padrão , limpe o filtro de Status para ver negócios com outros status.
O que acontece quando um negócio é marcado como Prorrogado?
Ele permanece na listagem com status Prorrogado. Na data definida no campo Prorrogar para, o sistema altera automaticamente o status de volta para Em Andamento, sem necessidade de ação manual.
Posso transferir um negócio para outro corretor sem perder o histórico?
Sim. Use a ação Transferir Responsabilidade na listagem. O histórico é preservado integralmente. Você pode também transferir a responsabilidade das pessoas vinculadas ao mesmo tempo.
O que é o Radar e quando devo ativá-lo?
O Radar monitora automaticamente novos imóveis cadastrados e avisa o corretor quando um imóvel compatível com o perfil do cliente for encontrado. Ative quando o cliente tiver um perfil de busca bem definido e você quiser ser notificado em tempo real, sem precisar fazer buscas manuais.